【行情回顧及預測】
昨日pvc塑料市場行情盤穩,期貨高開震蕩上行提振市場心態,PVC企業貨少繼續拉漲,貿易商穩價等成交,下游謹慎觀望,適當價格補倉。預計今日PVC市場行情盤整為主。
【各地市場行情】
齊魯化工城PVC市場貨源有限,報價繼續上漲,出貨一般;廣州地區PVC市場報價高位堅挺,普通5型電石料主流成交價7150-7220元/噸自提;臨沂市場貨源不多,普通5型電石料不含稅報價在6550-6580元/噸送到;河北市場報價再度上漲,5型料不含稅6370-6400元/噸送到;杭州市場挺價出貨,5型普通電石料主流自提報7020-7080元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 6900 | 100 | 省外出廠價,承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 6700 | 0 | 當地出廠價 |
SG3-5 | 湖南株化 | 無報價 | ||
SG5 | 濟寧金威 | 7020 | 0 | 承兌出廠,計劃檢修 |
SG3-5 | 錦西化工 | 6700 | 0 | |
SG3-5 | 內蒙三聯 | 6500 | 0 | 省內出廠價 |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 6600 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 7100 | 0 | 現匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 7200 | 0 | 現匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發 | 6900 | 20 | 現匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 6810 | 100 | 當地出廠現匯 |
WS1000 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無報價 | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 6900 | 0 | 承兌川內送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 7100 | 0 | 現匯川內送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 7200 | 0 | 周邊送到價 |
S-60 | 臺塑寧波 | 暫不報價 | ||
S-65 | 臺塑寧波 | 暫不報價 | ||
S-70 | 臺塑寧波 | 暫不報價 | ||
SLK-1000 | 天津大沽 | 無報價 | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無報價 | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 無報價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。