產品名稱 | 產品類別 | 產品型號 | 產品規格 | 產品顏色 |
VM1000系列橡膠絕緣膠帶 | 橡膠膠帶 | VM1000 | 0.635mm*19mm*6m | 黑色 |
VM1000系列橡膠絕緣膠帶 | 橡膠膠帶 | VM1000 | 0.635mm*38mm*6m | |
VM1000系列橡膠絕緣膠帶 | 橡膠膠帶 | VM1000 | 1.65mm*51mm*3m | |
VM1000系列橡膠絕緣膠帶 | 橡膠膠帶 | VM1000 | 1.2mm*100mm*3m | |
VM1000系列橡膠絕緣膠帶 | 橡膠膠帶 | VM1000 | 2.3mm*19mm*3m | |
VM1000系列橡膠絕緣膠帶 | 橡膠膠帶 | VM1000 | 2.3mm*38mm*3m |
詳細介紹:
特 性: 由耐UV性佳的聚氯乙烯薄膜,復合粘性好具有防水密封功能的教你制作而成的膠帶,產品具有良好的耐磨、耐酸堿性能,與各種電纜具有良好的相容性,工作溫度范圍寬。具有良好的從形性,易在不規則的表面上成形以得到完全的絕緣與防濕氣的密封。
用 途: 600伏以下接頭絕緣,防水密封。應用于架空和直埋低壓電纜接頭,馬達引線接頭以及電纜和導管的修補。半重疊繞包膠帶于需防水密封處理部位即可。
技術指標:VM1000
性能 | 典型數據 | 單位 | 測試方法 |
吸水率 | 0.10 | --- | ASTM-D-570 |
耐臭氧性 | 通過 | --- | ASTM-D-4388 |
耐UV性 | 通過 | --- | ASTM-D-4325 |
額定工作溫度額 | 90 | ℃ | --- |
緊急過載溫度 | 120 | ℃ | --- |
電氣性能 | |||
擊穿強度 | 19 | Kv/mm | ASTM-D-4325 |
介電常數 | 3.2 | --- | ASTM-D-4325 |
體積電阻率 | 10/15 | Ohm-cm | ASTM-D-4325 |
警告用戶:以上所有數據及信息是基于我們的測試結果,用戶在使用之前必須針對所期望的用途確定產品的適用性。