產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
熔體流動速率 | 230℃ 2.16kg | ASTM D-1238 | 40 | g/10min |
比重 | ASTM D-792 | 0.94 | ||
成型收縮率 | 2mm(t) | SGC Method | 1.3-1.7 | % |
屈服拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 30 | MPa |
斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 50 | % |
彎曲強度 | ASTM D-747 | 45 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 2256 | MPa | |
Izod沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 5 | kg?cm/cm |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 89 | R scale |
熱變形溫度 | 4.6kg/cm2(1/4”) | ASTM D-648 | 115 | ℃ |
