2016年羅馬尼亞布加勒斯特國際建材展覽會 | ||||||||||
展會時間:2016年4月7日-10日 | ||||||||||
展會地點:布加勒斯特 Romexpo Exhibition Centre | ||||||||||
主辦單位:ROMEXPO S.A | ||||||||||
組展單位:廈門徠展展覽有限公司 | ||||||||||
展會概況: | ||||||||||
羅馬尼亞國際建筑博覽會是羅馬尼亞乃至東歐大規模,有影響力的建筑行業展會之一,自1994年 | ||||||||||
開始至今已經成功舉辦22屆了,2011年展會正式被得到UFI認證,展會是展商接觸羅馬尼亞及東歐客戶 | ||||||||||
好的展示品臺。2016年展會將以“創新,趨勢,材料,當代建筑綠色技術及方案為主題。往屆展會8個 | ||||||||||
主題展會一共吸引來自22個國家的420多家展商參展,展覽凈面積超過15000多平,4天展會注冊觀眾21420 | ||||||||||
人。其中Construct Expo 展覽面積超過6400多平方米,來自保加利亞、埃及、愛沙尼亞、德國、希臘、意 | ||||||||||
大利、拉脫維亞、馬來西亞、摩爾多瓦、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞、土耳其、英國等12個國家的121家企業 | ||||||||||
參加了該展,其中國際展商38家,參展觀眾有21420人,比上屆增加4420人。 | ||||||||||
展會主辦方是由具有豐富展會主辦和管理經驗的羅馬尼亞大展覽公司ROMEXPO S.A,ROMEXPO S.A于 | ||||||||||
1993年成為UFI會員單位,2003年加入中歐展覽聯盟CEFA (Central Europe Fair Alliance),2004年成 | ||||||||||
為國際展覽數據統計聯盟會員CENTREX,2007I年成為歐洲農業展覽及主辦方聯合會成員EURASCO。 | ||||||||||
展品范圍: | ||||||||||
建筑材料:各種陶瓷、建筑五金、建筑鋁材、建筑不銹鋼、建筑金屬材料、木材、建筑膠凝制品、粘合 | ||||||||||
劑、紙質材料、地 板、磚瓦、建筑機械設備; | ||||||||||
2 衛浴及五金類:浴室五金及配件、水龍頭、水療按摩器設 備、衛生潔具、沐浴潔具、游泳池設備,以 | ||||||||||
及各類建筑五金產 品、五金工具、腳手架、涂料、管道及附件; | ||||||||||
2 石材及石材技術設備:石材切割機、石材清洗及維護技術、 石材板、澆制石、再生類石材、膠凝制品; | ||||||||||
2 地板:強化復合木地板、實木復合地板、地面材料、地面 裝飾材料及地毯的加工制造機械設備等; | ||||||||||
2 照明產品:家用照明、建筑用燈、照明配件; | ||||||||||
2 空調制冷:家用空調、中央空調、電風扇、空氣處理設備、 制冷蓄冷設備空調制冷、照明器材、通風 | ||||||||||
設備、能源電力等; | ||||||||||
2 工程機械及配件:裝載機、攪拌機、磚機、混凝土: 混凝土攪拌運輸車其他工程機械等。
==========================================================
|
2016年羅馬尼亞布加勒斯特國際建材展覽會