2016年莫斯科國際建筑博覽會(Mosbuild 2016) | |||||||||||||
展會時間:2016年4月5--8日 | |||||||||||||
展會地點:莫斯科展覽中心(Expocenter) | |||||||||||||
組展單位:廈門徠展展覽有限公司 | |||||||||||||
展會介紹: | |||||||||||||
2016年的該展,主辦方綜合各種因素大幅度降低了參展費和注冊費,以增強展會競爭力,這對參展企業而言是利好消息。 | |||||||||||||
Mosbuild創辦于1995年,是俄羅斯以及獨聯體地區建筑建材領域中大規模和影響力的博覽會。今年的展會大致有展會總展覽面積有150000平米,參展商2300家,專業觀眾175000名。據統計,根據觀眾注冊登記的產品關注度來說,門窗幕墻占到80.48%,衛浴73.11%,陶瓷64.35%,門和自動化占到49.19%,59.8%的觀眾對建材及設備產品感興趣,室內裝飾占到55.98%,建筑玻璃占到44.66%,地板43.1%,石材41.34%。 | |||||||||||||
2014年莫斯科國際建筑博覽會在俄羅斯莫斯科舉辦,來自100個國家的2325家展商參展,總參展面積145345平米,專業參觀人數達129000人。 | |||||||||||||
中國企業共計300余家,中國總面積4310平方米,比2012年上漲了35%. | |||||||||||||
觀眾分析構成:企業所有者/CEO 29%,高層管理14.2%,部門經理21.2%,行業專業人士35.6% | |||||||||||||
展品范圍: | |||||||||||||
衛浴bathroom:衛浴設施及配件、浴缸、馬桶、水槽&洗臉盆、浴盆、醫療用渦流式浴缸、淋浴房、淋浴元件、浴室附件; | |||||||||||||
陶瓷及設備:瓷磚、馬賽克、踢腳板/線、裝飾條、瓷磚浮式地板; | |||||||||||||
地鋪flooring:地板、地毯、塑料地面材料、地面材料配件、耗材及鋪蓋技術、地面裝飾材料及地毯的加工制造機械設備、地面材料的圖案設計及印制; | |||||||||||||
門鎖類Doors & Locks:門類,門鎖五金及配件等; | |||||||||||||
油漆和涂料:室內&室外涂料、石膏、染色劑&水漆; | |||||||||||||
墻面裝飾wall Décor:墻紙、壁畫、黏合劑、工具; | |||||||||||||
窗簾布藝Decotex | |||||||||||||
建筑材料及設備Building Material & Hardware & Tools:涂料、粘合劑&化學用品、屋面材料、絕緣材料、腳手架、模板/架、木材、板材、水泥&混凝土、塊磚、設備、安全設施、附屬設備、木質結構;展廳:2.1/2.3 | |||||||||||||
綜合建材產品 | |||||||||||||
室內裝飾及石材Finishing Materials and stonex:室內石材;室外石材;石材工業所需的磨損劑、切割工具及化學產品、加工天然石材所需的工具及設備、原料配制劑。 | |||||||||||||
五金工具: 手工工具、電動工具、固定裝置及配件、工作凳、工具配件及裝置、設備箱、梯子、裝卸設備; | |||||||||||||
玻璃門窗幕墻類:各種類型的窗及型材;門窗系統;建筑玻璃及幕墻;鋁材及鋼材門窗;防火系統;百葉窗及遮陽棚;自動門。 | |||||||||||||
照明及電力產品:各種燈具,電力設施等。
|
2016年莫斯科國際建筑博覽會(Mosbuild 2016)