Hostaform? S 9364 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
樹(shù)脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)?(190°C/2.16 kg) | 4.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
????垂直流動(dòng)方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
????流動(dòng)方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
吸水率?(飽和, 23°C) | 0.80 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1650 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力?(屈服) | 43.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變?(屈服) | 16 | % | ISO 527-2/1A/50 |
彎曲模量?(23°C) | 1550 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
????-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
????23°C | 21 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
????-30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
????23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
????0.45 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/B |
????1.8 MPa, 未退火 | 75.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度?1 | 166 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
????流動(dòng) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
????橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 170 到 180 | °C | |
料筒中部溫度 | 180 到 190 | °C | |
料筒前部溫度 | 180 到 190 | °C | |
射嘴溫度 | 180 到 200 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 180 到 200 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 70.0 | °C | |
注塑壓力 | 60.0 到 120 | MPa | |
注射速度 | 慢 | ||
保壓 | 60.0 到 120 | MPa | |
背壓 | 0.00 到 0.500 | MPa |
注射說(shuō)明 |
---|
Zone 4 Temperature: 180 to 200°C |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |