|
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 吸水率 | ISO 62 | 0.88 | % | |
密度 | ISO 1183-A | 1.16 | g/cm3 | ||
成型收縮率 | 平行 | RHODLA-EP | 1.4 | % | |
垂直 | RHODLA-EP | 1.1 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 | 3900 | Mpa | |
拉伸屈服應力 | ISO 527 | 85 | Mpa | ||
拉伸屈服伸長率 | ISO 527 | 4.2 | % | ||
拉伸斷裂應力 | ISO 527 | 85 | Mpa | ||
拉伸斷裂伸長率 | ISO 527 | 21 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 3200 | Mpa | ||
彎曲大應力 | ISO 178 | 125 | Mpa | ||
缺口沖擊強度 | 橫向 | ISO 179/1eA | 3.2 | Kl/m2 | |
無缺口沖擊強度 | 橫向 | ISO 179/1eU | 130 | Kl/m2 | |
熱性能 | 溶融溫度 | ISO 11357 | 263 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8Mpa | ISO 75/AF | 85 | ℃ | |
0.45Mpa | ISO 75/BF | 237 | ℃ | ||
其它 | 阻燃性 | 0.4mm | UL 94 | V-0 | |
0.8mm | UL 94 | V-0 | |||
1.6mm | UL 94 | V-0 | |||
3.2mm | UL 94 | V-0 | |||
灼熱絲 | 0.8/1.6mm | IEC 60695-2-13 | 960 | ||
0.8/1.6mm | IEC 60695-2-12 | 725 | |||
氧指數 | ISO 4589 | 34 | % | ||
相對電弧指數 | A法 | IEC 60112 | 600 | V |
PA66塑膠原料為半透明或不透明乳白色結晶形聚合物,具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔點252℃。脆化溫度-30℃。熱分解溫度大于350℃。 連續耐熱80-120℃,平衡吸水率2.5%。能耐酸、堿、大多數無機鹽水溶液、鹵代烷、烴類、酯類、酮類等腐蝕,但易溶于酚、甲酸等極性溶劑。具有優良的耐磨性、自潤滑性,機械強度較高。但吸水性較大,因而尺寸穩定性較差
PA66是PA系列中機械強度高、應用廣的品種,因其結晶度高,故其剛性、耐熱性都較高。 1、具高抗張強度
2、耐韌、耐沖擊性特優 5、具自熄性; |
聚酰胺工藝 |
|