我公司可以提供原料報告;UL、FDA、材質證明、ISO,ASTM物性
資料、ROHS(SGS)報告、物質安全資料表(MSDS)......
我們的服務宗旨:以質量求生存,以服務求信譽,以信譽迎客戶,以客戶求發展!歡迎各地客戶來電、來函訂購!
?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.960 | g/cm3 |
熔體流動速率 | MI2.16 | ASTM D-1238 | 6.0 | g/10min | |
機械性能 | 拉力降伏強度 | ? | ASTM D-638 | 310 | kg/cm2 |
拉力斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | >1000 | % | |
硬度 | ? | ASTM D-2240 | 70 | Shore D | |
艾氏缺口沖擊強度 | ? | ASTM D-256 | 6 | kg·cm/cm | |
抗拉沖擊強度 | ? | ASTM D-1822 | 140 | kg·cm/cm2 | |
拉力斷裂強度 | ? | ASTM D-638 | 240 | kg/cm2 | |
熱性能 | 軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 127 | ℃ |
熔點 | ? | FPC方法 | 135 | ℃ | |
脆化溫度 | ? | ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
?
?