產品特性: 采用304鋼材制作而成的隔離型防爆產品,其特殊夾緊爪與夾緊圈之設計,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可
防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑
螺牙規格:公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NPT產品材質:A.C.F 部份用304鋼材制作而成,E 部份以 UL 認可之尼
龍PA66 制成( 防 火等級 UL 94V-2 )B 及 D 部份采用硅膠制成。
防護等級: 二區隔離型防爆(EX dII),在規定的卡口范圍內,使用扁平密封圈旋緊迫緊頭,達IP68-10Bar
工作溫度:-40℃~+100℃短時可達+120℃
使用方法:維依德FT-SS型304不銹鋼接頭是海上船舶設備上的必備配線器材之一,304鋼材質硬且抗腐蝕性能,產品廣
泛出口歐盟等國家,深受廣大用戶的親睞,產品的具體
安裝方法:出線口一端可將進出電纜鎖緊并起到防水防塵、防震動的作用,另一端可接入設備箱體上,也可以根據選用螺紋
接入進出口為內螺紋的電動設備上。
產品規格選型一覽表
不銹鋼接頭 電纜防水接頭 接頭報價 不銹鋼價格 不銹鋼防水接頭 不銹鋼價格 電纜防水接頭 不銹鋼規格 接頭批發 接頭價格 電纜接頭規格
公制螺紋
Item No. 卡口范圍
C1 (mm) C2 (mm) 德制螺紋
Item No. 卡口范圍
C1 (mm) C2 (mm)
WSD- FT6-M10-SS 6.3 ~ 4.8 10 6 WSD-FT5-PG7-SS 5.3 ~ 3 12.5 8
WSD-FT5-M12-SS 5.3 ~ 3 12 8 WSD-FT8-PG7-SS 7.8 ~ 4.5 12.5 8
WSD-FT7S-M12-SS 6.8 ~ 4 12 8 WSD-FT5-PG9-SS 5.3 ~ 3 15.2 8
WSD-FT8-M12-SS 7.8 ~ 4.5 12 8 WSD-FT8-PG9-SS 7.8 ~ 4.5 15.2 8
WSD-FT6-M16-SS 7 ~ 4 16 9 WSD-FT6-PG11-SS 7 ~ 4 18.6 9
WSD-FT8S-M16-SS 7.8 ~ 4.5 16 9 WSD-FT10-PG11-SS 10 ~ 6 18.6 9
WSD-FT10-M16-SS 10 ~ 6 16 9 WSD-FT8-PG13.5-SS 9 ~ 5 20.4 9.5
WSD-FT10-M20-SS 11.3 ~ 7 20 9.5 WSD-FT12-PG13.5-SS 12 ~ 7 20.4 9.5
WSD-FT12S-M20-SS 12 ~ 7 20 9.5 WSD-FT10-PG16-SS 11 ~ 7 22.5 9.5
WSD-FT14-M20-SS 14 ~ 9 20 9.5 WSD-FT14-PG16-SS 14 ~ 9 22.5 9.5
WSD-FT16-M25-SS 16 ~ 12 25 12 WSD-FT16-PG21-SS 16 ~ 12 28.3 12
WSD-FT18-M25-SS 18 ~ 14 25 12 WSD-FT18-PG21-SS 18 ~ 14 28.3 12
WSD-FT22-M32-SS 22 ~ 16 32 12.5 WSD-FT22-PG29-SS 22 ~ 16 37 12.5
WSD-FT25-M32-SS 25 ~ 18 32 12.5 WSD-FT25-PG29-SS 25 ~ 18 37 12.5
WSD-FT25-M40-SS 25 ~ 21 40 15 美制螺紋
Item No. 卡口范圍
C1 (mm) C2 (mm)
WSD-FT30-M40-SS 30 ~ 24 40 15
WSD-FT32-M50-SS 32 ~ 26 50 15 美制螺紋 NPT牙(產品默認沒有A部件)
WSD-FT39-M50-SS 41 ~ 31 50 15 WSD-FT5-NPT3/8-SS 5 ~ 3 17.05 13
WSD-FT46-M63-SS 46 ~ 40 63 15 WSD-FT8-NPT3/8-SS 8 ~ 4 17.05 13
WSD-FT49-M63-SS 51 ~ 44 63 15 WSD-FT8-NPT1/2-SS 8 ~ 5.5 21.22 13
WSD-LT52-M72-SS 42 ~ 52 50 15 WSD-FT12-NPT1/2-SS 12 ~ 8.5 21.22 13
WSD-LT60--M80-SS 50 ~ 60 50 15 WSD-FT16-NPT3/4-SS 16 ~ 12 26.56 14
WSD-LT70-M88-SS 60 ~ 70 63 15 WSD-FT18-NPT3/4-SS 18 ~ 14 26.56 14
不銹鋼接頭 電纜防水接頭 接頭報價 不銹鋼價格 不銹鋼防水接頭 不銹鋼價格 電纜防水接頭 不銹鋼規格 接頭批發 接頭價格 電纜接頭規格