
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 清潔度 | 6-10 | 分/千克 | ||
透光率 | ≥75 | % | |||
熔體流動速率 | 2.5 | g/10min | |||
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | ≥50.0 | J/m | |
拉伸屈服強度 | ≥28.0 | MPa | |||
彎曲模量 | ≥0.95 | GPa | |||
拉伸屈服強度 | ≥28.0 | MPa |
網(wǎng)站公告
【聯(lián)系請說明來自環(huán)球塑化網(wǎng)】 ![]() |
新聞分類
新聞中心 PP上海石化 GM250E 注塑級醫(yī)用食品聚丙烯原料吹塑包裝盒透明pp
發(fā)布時間:2021-09-10 瀏覽次數(shù):121 返回列表
![]()
轉(zhuǎn)載請注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://www.dgsx001.com/news/ |