HDPE BE0400 韓國LG化學公司 物性數據 |
規格級別: | 吹塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 適合中小型容器、聚乙烯網、薄膜 | ||
備注說明: | 特性:高剛性和流動性,抗環境應力開裂性良好 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | --- | 0.4 | --- |
密度 | --- | --- | 0.955 | --- | |
溶解指數 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.25 | g/10min | |
機械性能 | 屈服點拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 310 | Kg/cm2 |
破損點伸率 | 50mm/min | ASTM D-638 | 600 | % | |
撓度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 14000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 50mm/min | ASTM D-790 | 25 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 50mm/min | ASTM D-790 | 25 | Kg/cm/cm2 | |
表面硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 64 | --- | |
內環境應力龜裂性 | --- | ASTM D-1693 | 50 | hr | |
電氣性能 | 熱傳導度 | --- | DIN 52612 | 0.43 | mm/mm/℃ |
熱 性 能 | 比熱 | 23℃ | --- | 3000 | CA/g.℃ |
維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 130 | ℃ | |
線膨脹系數 | 20-80℃ | ASTM D-696 | 1E-4~2.5-4 | 1/K | |
熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 73 | ℃ | |
溶解溫度 | 10℃/min | DSC | 133 |
℃ |