性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | 合格品 0.946~0.953 | g/cm3 | ||
熔體流動(dòng)速率 | 9.0~13.0 | 9.0~14.0 | 8.0~15.0 | g/10min | |||
熔體流動(dòng)速率 | 合格品 8.0~15.0 | g/10min | |||
熔體流動(dòng)速率 | 一級(jí)品 9.0~14.0 | g/10min | |||
熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級(jí)品 9.0~13.0 | g/10min | |||
密度 | 0.948~0.951 | 0.947~0.952 | 0.946~0.953 | g/cm3 | |||
密度 | 優(yōu)級(jí)品 0.948~0.951 | g/cm3 | |||
密度 | 一級(jí)品 0.947~0.952 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 斷裂拉伸強(qiáng)度 | 合格品 ≥500 | % | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | ≥23.0 | ≥22.0 | ≥21.0 | MPa | |||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)品 ≥23.0 | MPa | |||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 一級(jí)品 ≥22.0 | MPa | |||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 合格品 ≥21.0 | MPa |
供應(yīng)HDPE DGDA6098