?原料名稱: | 防白水 | 日期: | 2018-7-3 |
檢 測 項 目 | 控 制 指 標 | 檢 驗 結 果 | |
外觀 | 無色透明液體 | 清澈透明 | |
密度,g/cm3 | 0.902 | 0.896(20℃) | |
色? 度 | ≤10 | 5 | |
折 光 率 | 1.418-1.420 | 1.4180(20℃) | |
餾 程 | 初餾點 | 164℃ | 164℃ |
干餾點 | 172℃ | 172℃ | |
水含量,%W | 0.20% | ||
氣? 味 | 微有香味 | 正常 | |
酸值(以醋酸計%W) | ≤0.02% | √ | |
不 揮 發 物 | ≤5mg/kg | 3 | |
水 溶 性 試 驗 | / | / | |
醇 溶 性 試 驗 | / | / | |
純? 度 | ≥99.5% | 99.84% | |
閃點 | 開口 | / | / |
閉口 | 71℃ | √ | |
燃點 | 244℃ | √ | |
其? 他 | |||
檢驗結論:合格 | |||
???? 檢驗員:??????????????????????? 審核:巫云山 |
上一篇:
醋酸乙酯(華南化工)
下一篇:
供應異丁醇