Grilon BR 40 W | PA6
材料文字說明
Product designation according to ISO 1874:
PA6-P, E, 24-010機(jī)械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸模量 | 1300 / 500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應(yīng)力 | 40 / 30 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 35 / 40 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | N / N | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (+23°C) | 15 / N | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (-30°C) | 3 / 3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
機(jī)械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
球壓硬度 | 55 / 30 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
熔融溫度 (10°C/min) | 220 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 110 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 110 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 160 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長期) | 70 - 90 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 160 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | 1E11 / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E10 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | 26 / 22 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 450 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 8 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 2.5 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1120 / - | kg/m3 | ISO 1183 |
函數(shù)
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑, 其它擠出成型
供貨形式
切粒
添加劑
增塑劑
供應(yīng)地區(qū)
北美, 歐洲, 亞太, 中南美洲, 中東/非洲
材料特性
高粘度
汽車
進(jìn)氣系統(tǒng), 液壓系統(tǒng), 油路系統(tǒng)
電子電器
電線電纜
工業(yè)及消費品
液壓及氣動, 機(jī)械工程, 傳動裝置, 工具及零件
★支持物流,快遞和貨運(yùn); 支持現(xiàn)金,銀行轉(zhuǎn)賬(廣東省內(nèi)可快遞代收).
★原料到廠后,請不要拆外包裝,應(yīng)先仔細(xì)檢查原料的外包裝是否完好及原料型號是否與您所訂購原料型號相匹配。
★如發(fā)貨后未能及時收到,請及時與東莞奧亞塑膠原料有限公司劉生聯(lián)系18128015760
★我們的宗旨:【以優(yōu)惠的價格給廣大客戶提供的品質(zhì)。本公司貨源充足,品種齊全,價格合理】